Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 684 µg/m3 | 3419% | Vrlo visok | |
PM10 | 1176 µg/m3 | 2352% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-08-26 04:44:28. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
22,3 °C | 1026 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-09-14 11:41:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
24,4 °C | 1026 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-14 11:42:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
23,6 °C | 1018 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-09-14 11:40:24. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-14 11:37:10. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
22,1 °C | 1013 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2023-07-30 19:42:19. Očitavanja: 1. |